DISAWERदिसावर
Thu
47
Fri
03
Today
02

Here you can check Satta King Result 2026, daily live results, Disawar and other market updates, game timings, and old result charts in one place.
Live resultलाइव रिजल्ट
Result time / रिजल्ट समय: 05:20 AM IST
Daily result board
Latest 3-day Satta Results are available in one place, with daily updates, game timings and recent records for popular games. Call now +91 81681 43548
Thu
47
Fri
03
Today
02
Thu
73
Fri
66
Today
Thu
99
Fri
04
Today
Thu
26
Fri
61
Today
Thu
55
Fri
35
Today
Thu
85
Fri
60
Today
Thu
37
Fri
97
Today
Thu
33
Fri
09
Today
Thu
35
Fri
19
Today
Thu
46
Fri
47
Today
Thu
08
Fri
39
Today
Search games or browse by month and year
| S.Noक्र.सं. | DSWRDISAWERदिसावर | SHRDSHIRDI DHAMशिरडी धाम | JPMTJAIPUR MATKAजयपुर मटका | SDBZSADAR BAZARसदर बाजार | KLYRKALIYARकलियर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 81 | 59 | 14 | 29 |
| 2 | 52 | 57 | 97 | 95 | 19 |
| 3 | 18 | 54 | 47 | 16 | 38 |
| 4 | 15 | 55 | 70 | 29 | 28 |
| 5 | 70 | 18 | 60 | 31 | 54 |
| 6 | 59 | 55 | 26 | 80 | 35 |
| 7 | 23 | 79 | 74 | 74 | 56 |
| 8 | 90 | 15 | 77 | 86 | 64 |
| 9 | 26 | 36 | 05 | 76 | 76 |
| 10 | 22 | 24 | 06 | 08 | 05 |
| 11 | 27 | 88 | 69 | 83 | 47 |
| 12 | 98 | 70 | 69 | 59 | 69 |
| 13 | 40 | 94 | 54 | 25 | 18 |
| 14 | 97 | 38 | 13 | 41 | 97 |
| 15 | 42 | 51 | 60 | 45 | 18 |
| 16 | 98 | 21 | 96 | 26 | 02 |
| 17 | 97 | 93 | 80 | 41 | 92 |
| 18 | 44 | 87 | 72 | 78 | 36 |
| 19 | 23 | 73 | 41 | 07 | 24 |
| 20 | 64 | 35 | 16 | 76 | 62 |
| 21 | 72 | 29 | 60 | 01 | 98 |
| 22 | 47 | 92 | 37 | 33 | 27 |
| 23 | 03 | 28 | 97 | 09 | 74 |
| 24 | 02 | -- | -- | -- | -- |
| S.Noक्र.सं. | GWLRGWALIORग्वालियर | DLBZDELHI BAZARदिल्ली बाजार | SHGNSHRI GANESHश्री गणेश | SRBZSURAT BAZARसूरत बाजार | FRBDFARIDABADफरीदाबाद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 76 | 51 | 74 | 42 |
| 2 | 88 | 25 | 31 | 03 | 05 |
| 3 | 27 | 25 | 54 | 98 | 58 |
| 4 | 84 | 91 | 47 | 16 | 36 |
| 5 | 72 | 86 | 18 | 69 | 26 |
| 6 | 16 | 29 | 27 | 29 | 01 |
| 7 | 46 | 06 | 89 | 50 | 87 |
| 8 | 68 | 07 | 02 | 93 | 92 |
| 9 | 21 | 87 | 01 | 16 | 99 |
| 10 | 32 | 71 | 06 | 24 | 08 |
| 11 | 25 | 50 | 58 | 93 | 96 |
| 12 | 23 | 22 | 67 | 22 | 55 |
| 13 | 80 | 96 | 98 | 28 | 87 |
| 14 | 77 | 12 | 80 | 54 | 11 |
| 15 | 30 | 07 | 56 | 44 | 48 |
| 16 | 18 | 66 | 62 | 45 | 29 |
| 17 | 50 | 16 | 55 | 23 | 78 |
| 18 | 97 | 74 | 19 | 93 | 78 |
| 19 | 78 | 44 | 11 | 47 | 72 |
| 20 | 27 | 29 | 95 | 81 | 29 |
| 21 | 59 | 86 | 64 | 57 | 12 |
| 22 | 35 | 73 | 99 | 46 | 26 |
| 23 | 19 | 66 | 04 | 47 | 61 |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S.Noक्र.सं. | SKTPSHAKTI PEETHशक्ति पीठ | FRKTFARIDKOTफरीदकोट | GZBDGAZIYABADगाजियाबाद | MTHRMATHURAमथुरा | GALIGALIगली |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 97 | 67 | 79 | 93 |
| 2 | 96 | 12 | 81 | 30 | 01 |
| 3 | 57 | 20 | 95 | 11 | 68 |
| 4 | 23 | 79 | 98 | 96 | 80 |
| 5 | 87 | 45 | 78 | 03 | 24 |
| 6 | 37 | 84 | 38 | 58 | 53 |
| 7 | 47 | 06 | 84 | 26 | 29 |
| 8 | 24 | 34 | 74 | 66 | 62 |
| 9 | 46 | 04 | 89 | 93 | 83 |
| 10 | 32 | 74 | 71 | 97 | 12 |
| 11 | 24 | 74 | 46 | 61 | 40 |
| 12 | 78 | 59 | 48 | 19 | 90 |
| 13 | 36 | 14 | 58 | 84 | 22 |
| 14 | 03 | 46 | 80 | 27 | 81 |
| 15 | 54 | 24 | 74 | 41 | 12 |
| 16 | 81 | 46 | 42 | 90 | 51 |
| 17 | 48 | 38 | 15 | 10 | 69 |
| 18 | 49 | 63 | 16 | 93 | 73 |
| 19 | 42 | 78 | 23 | 19 | 47 |
| 20 | 22 | 45 | 16 | 81 | 96 |
| 21 | 99 | 53 | 86 | 91 | 09 |
| 22 | 17 | 08 | 55 | 89 | 85 |
| 23 | 64 | 39 | 35 | 76 | 60 |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gameगेम | Yesterdayकल | Todayआज |
|---|---|---|
KALIYAR 02:00 PM | 74 | |
MATHURA 10:05 PM | 76 | |
SHIRDI DHAM 01:00 PM | 28 | |
SHAKTI PEETH 07:30 PM | 64 | |
CHOTTA BAZAR 05:30 AM | 17 | 03 |
NEW PUNJAB 11:10 AM | 75 | |
NOIDA KING 01:15 AM | 08 | 20 |
BIKANER SUPER 02:20 AM | 38 | 62 |
ROYAL BAZAR 01:15 PM | 51 | |
DELHI MATKA KINGS 10:00 PM | -- | |
GAJ KESRI 01:15 PM | 46 | |
SUPER KING 01:45 PM | 00 | |
MATKA SONE KA 01:55 PM | 18 | |
U.P KING 02:00 PM | 01 | |
AGRA BAZAR 02:00 PM | 43 | |
RAJDHANI JAIPUR 02:00 PM | 55 | |
BIHAR KING 02:00 PM | 24 | |
JANTA CITY 02:00 PM | 50 | |
AFRICA DISAWAR 05:45 AM | -- | |
MUMBAI BAZAAR 02:00 PM | 73 | |
CHAMBAL KING 06:00 AM | -- | |
UJALA SUPER 02:00 PM | 45 | |
CHANDNI CHOWK MATKA 10:00 AM | -- | |
GURU MANGAL 01:50 PM | -- | |
NEW JAIPUR KING 02:00 PM | 63 | |
GWALIOR BAZAR 12:15 PM | -- | |
BURJ KHALIFA - BK 02:10 PM | 30 | |
SHREE GANGA NAGAR 02:10 PM | 20 | |
MATKA KING 02:15 PM | 07 | |
JD DURGA 02:15 PM | 96 | |
JAIPUR KING 02:20 PM | 40 | |
KALKA BAZAR 02:30 PM | 89 | |
SAVERA 02:30 PM | 26 | |
SAVARI GOLD 05:20 AM | -- | |
SUPER DELHI 02:30 PM | 96 | |
DELHI CITY 02:30 PM | 11 | |
DEEP SAGAR 02:40 PM | 97 | |
DELHI DREAM 02:40 PM | 19 | |
SUPER TAJ 02:40 PM | 92 | |
MEERUT METRO 02:45 PM | 72 | |
MOHALI 03:00 PM | 25 | |
MEERUT CITY 03:00 PM | 27 | |
NEW TAJ 03:00 PM | 72 | |
NEW DELHI DARBAR 03:00 PM | 36 | |
TAJ DARBAR 03:00 PM | 00 | |
CHENNAI 03:05 PM | 12 | |
ROYAL CHALLENGE 03:10 PM | 25 | |
TAJ 03:15 PM | 18 | |
DELHI 6 02:30 PM | -- | |
SUPER BAZAR 03:15 PM | 40 | |
ROYAL KING 03:15 PM | 98 | |
DELHI BAZAR DAY 03:15 PM | 48 | |
MAA BHAGWATI 03:30 PM | 26 | |
ANARKALI 03:30 PM | 58 | |
DUBAI DELHI 03:45 PM | 28 | |
CHAND TARA 04:00 PM | 92 | |
UDAAN KING 04:00 PM | 93 | |
SUPER SAVERA 04:00 PM | 33 | |
SHIV SHAKTI 04:05 PM | 70 | |
MAGADH GOLD 04:10 PM | 00 | |
GHAZIABAD DIN 04:35 PM | 04 | |
SHRI NAGAR 04:35 PM | 25 | |
VIP KING 04:45 PM | 16 | |
DS NUMBER 1 05:00 PM | 29 | |
MAHALAXMI BAZAR 05:05 PM | 97 | |
AHMEDABAD 05:10 PM | 08 | |
MAHARAJ 05:15 PM | 38 | |
UTTARAKHAND - UK 05:30 PM | 00 | |
OLD FARIDABAD 06:00 PM | 35 | |
SADABAHAR 06:00 PM | 19 | |
DESAWAR SAAM 06:00 PM | 30 | |
OLD GHAZIABAD 06:00 PM | 65 | |
SATTA KING 06:15 PM | 61 | |
OLD CITY 07:15 PM | 98 | |
PUNJAB KING 07:15 PM | 79 | |
NEELKANTH 07:20 PM | 09 | |
SHRI LAXMI 07:30 PM | 60 | |
MINI DESAWER 07:30 PM | 09 | |
JIND GALI 05:15 PM | -- | |
GURGAON 07:35 PM | 50 | |
VEERA KING 07:40 PM | 12 | |
RAJDHANI 06:00 PM | -- | |
PARAS 07:40 PM | 59 | |
UDAIPUR CITY 07:30 PM | -- | |
FARIDA BAZAR 07:40 PM | 04 | |
VIP AGRA 07:45 PM | 21 | |
KINGS 06:30 PM | -- | |
DELHI GOLDEN 07:45 PM | 63 | |
DHAN KUBER 07:55 PM | 09 | |
BHAVISHYAVANI 07:55 PM | 31 | |
NEW SAHIBABAD 08:00 PM | 04 | |
SHRI JI 08:00 PM | 07 | |
SHIV SHANKAR 08:00 PM | 71 | |
BHARAT 08:00 PM | 21 | |
NAGPUR 08:00 PM | 65 | |
DEHRADUN 08:00 PM | -- | |
GALI BAZAR 08:00 PM | 21 | |
BANGALORE 08:00 PM | 32 | |
PUNJAB LAXMI 08:00 PM | 39 | |
BADSHAH 08:00 PM | 55 | |
MG PRIME 08:05 PM | 00 | |
OM NAMAH SHIVAYE 08:10 PM | 31 | |
GALI DISAWAR MIX 08:15 PM | 06 | |
MAA LAKSHMI DELHI 08:15 PM | 22 | |
UP BAZAR 08:15 PM | 84 | |
HINDUSTAN 08:15 PM | 32 | |
BOMBAY SUPER 08:15 PM | 12 | |
DELHI KING 08:15 PM | 49 | |
GAZIABAD KING 08:00 PM | -- | |
MOTI CITY 08:15 PM | 37 | |
MAHAKAL 08:00 PM | -- | |
GUJRAT 08:15 PM | -- | |
SUPER 08:15 PM | -- | |
STAR GALI 08:05 PM | -- | |
SHIVRAJ 786 08:20 PM | 20 | |
GHAZIABAD NIGHT 08:30 PM | 92 | |
NOIDA EXPRESS 08:15 PM | -- | |
SHRI KANAK 08:30 PM | 61 | |
DELHI JAIPUR - DJ 08:10 PM | -- | |
GOLD BAZAR 08:35 PM | 13 | |
FARIDABAD SUPER 08:40 PM | 72 | |
SHREE KALKA 08:15 PM | -- | |
GALI GOLD 08:45 PM | 87 | |
AFRICA DISAWAR 08:15 PM | -- | |
SHIV DHANUSH 08:55 PM | 77 | |
ROZANA 09:00 PM | 04 | |
RANI FAST HINDUSTAN 08:30 PM | -- | |
BHAGYA LAKSHMI 09:00 PM | 48 | |
DELHI DHAMAKA 08:30 PM | -- | |
SAI DARBAR 09:00 PM | 04 | |
PUNJAB NIGHT 09:00 PM | -- | |
NEPAL 09:30 PM | 71 | |
NEW GHAZIABAD 09:45 PM | 59 | |
BALA JI DADRI 10:15 PM | 05 | |
JAISALMER 10:40 PM | 16 | |
NEW GALI 11:00 PM | 90 | |
SHALIMAR 11:00 PM | 14 | |
DELHI EVENING 11:10 PM | 37 | |
CHOTI GALI 11:50 PM | 54 | |
AKASH GANGA 09:00 PM | -- |
Yearly result data
SattaKingResult24.com is a free information website that shares daily Satta King result boards and old record charts.
We update our result boards as soon as public market numbers are announced and verified.
You can check all configured markets including Gali, Disawar, Faridabad, Ghaziabad, Shri Ganesh and Delhi Bazar.
Use the old-record section or Charts button to open monthly and yearly records.
Yes. Live results, timetables and old record charts are free to view.
No. SattaKingResult24.com is an informational result and record website only.
कृपया ध्यान दें: लीक गेम या रिजल्ट के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, न पहले और न बाद में।
प्रिय उपयोगकर्ता, SattaKingResult24.com केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई वेबसाइट है। यहां दिए गए सभी Satta King Result, Chart और पुराने रिकॉर्ड केवल जानकारी के लिए हैं।
हम किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देते। सट्टा या जुआ आपके क्षेत्र में कानूनी या अवैध हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय कानूनों की जानकारी जरूर लें।
किसी भी लाभ या नुकसान के लिए उपयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
धन्यवाद।
Daily Game Result Update
Satta King results are updated every day for different games. Gali Desawar Faridabad Ghaziabad Sadar Bazar Shri Ganesh Delhi Bazar and other popular games have their own result timings and daily records. The latest result is added according to the respective game timing.
Along with the latest daily result previous results are also available in monthly charts and old records. This makes it easy to keep current results separate from earlier game records.
The latest Satta King results include several games that have regular daily updates. Each game has its own timing and result record. Once the result is available it is added to the daily record for that date.
Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad results are maintained separately with their previous records.
Sadar Bazar Satta King is a popular game with daily result updates. The result is published according to its configured timing, and previous results remain available in old chart records.
Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad are among the well-known games in the result section. Each game has a separate record and its own result timing.
Monthly charts bring daily game results together for a particular month. Old charts provide historical result information from previous years while keeping the latest daily result easy to find.
Results are updated according to the timing of each individual game.
Yes. Previous daily results are available through monthly charts and historical records.
No. Different games have different timings and are updated according to their individual schedules.